FANTASY PERFORMANCE RANKINGS
Rankings are on a per game basis...
rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% | to |
64.5 | 1 | james harden | hou | PG | 10 | 37.6 | 38.0 | 5.4 | 7.1 | 2.4 | 1.2 | 5.6 | 44.7% | 8.8 | 90.7% | 4.5 |
61.1 | 2 | paul george | okl | SF | 10 | 38.2 | 36.2 | 4.9 | 8.4 | 2.1 | 0.3 | 6.0 | 48.7% | 7.6 | 83.5% | 2.7 |
57.7 | 3 | gi antetokounmpo | mil | PF | 9 | 33.1 | 29.8 | 6.6 | 13.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 58.2% | 7.2 | 77.4% | 3.3 |
52.9 | 4 | andre drummond | det | C | 9 | 33.3 | 22.8 | 1.1 | 15.7 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | 66.7% | 4.1 | 71.2% | 1.4 |
50.3 | 5 | karl-antho towns | min | C | 10 | 32.4 | 26.3 | 4.3 | 10.6 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 59.9% | 5.0 | 87.7% | 3.0 |
49.6 | 6 | damian lillard | por | PG | 9 | 35.4 | 27.4 | 7.6 | 4.7 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 47.7% | 6.1 | 93.2% | 3.0 |
48.6 | 7 | joel embiid | phi | C | 9 | 35.3 | 28.2 | 3.1 | 14.9 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 43.9% | 9.4 | 85.9% | 4.2 |
46.7 | 8 | bradley beal | was | SG | 10 | 37.4 | 27.4 | 7.1 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 49.5% | 6.2 | 91.2% | 3.3 |
44.9 | 9 | jimmy butler | phi | SF | 8 | 35.1 | 18.3 | 5.1 | 5.8 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 53.4% | 5.6 | 91.8% | 0.8 |
44.4 | 10 | nikola jokic | den | C | 10 | 33.3 | 23.1 | 8.1 | 12.2 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 50.9% | 4.8 | 85.7% | 3.4 |
43.3 | 11 | stephen curry | gsw | PG | 10 | 33.4 | 26.2 | 5.0 | 4.8 | 0.9 | 0.4 | 4.6 | 49.4% | 4.2 | 91.3% | 2.3 |
41.7 | 12 | myles turner | ind | PF | 10 | 28.3 | 16.3 | 1.4 | 5.8 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 53.8% | 2.4 | 82.8% | 0.9 |
41.2 | 13 | kevin durant | gsw | SF | 10 | 34.5 | 23.4 | 5.5 | 6.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 49.7% | 4.6 | 86.8% | 2.8 |
40.5 | 14 | rudy gobert | uta | C | 10 | 32.0 | 16.0 | 2.5 | 11.9 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 64.8% | 4.6 | 67.6% | 1.8 |
40.2 | 15 | lauri markkanen | chi | PF | 10 | 35.2 | 21.8 | 2.2 | 13.1 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 43.8% | 5.3 | 93.0% | 1.4 |
40.0 | 16 | lamarcu aldridge | san | PF | 9 | 33.1 | 23.1 | 2.7 | 11.3 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 50.7% | 5.9 | 86.9% | 1.8 |
39.7 | 17 | omri casspi | mem | SF | 1 | 25.0 | 18.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7% | 2.0 | 100.0% | 2.0 |
39.4 | 18 | lebron james | lal | PF | 5 | 36.8 | 23.2 | 11.0 | 10.8 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 47.3% | 3.4 | 65.4% | 3.8 |
38.7 | 19 | russel westbrook | okl | PG | 10 | 36.3 | 21.2 | 13.5 | 13.6 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 42.2% | 4.8 | 65.8% | 5.0 |
38.6 | 20 | kemba walker | cha | PG | 10 | 35.2 | 24.8 | 5.4 | 5.1 | 1.2 | 0.5 | 3.5 | 40.4% | 4.9 | 90.7% | 2.2 |
rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% | to |
38.7 | 21 | kawhi leonard | tor | SF | 7 | 33.7 | 23.4 | 4.1 | 6.3 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 42.5% | 7.0 | 92.5% | 2.4 |
38.5 | 22 | jrue holiday | nor | PG | 10 | 33.9 | 21.2 | 6.8 | 6.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 41.6% | 4.6 | 82.1% | 2.4 |
38.0 | 23 | mike conley | mem | PG | 8 | 34.1 | 20.4 | 8.9 | 4.8 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 44.2% | 3.8 | 81.1% | 2.4 |
37.5 | 24 | kyrie irving | bos | PG | 8 | 32.5 | 21.8 | 6.9 | 4.9 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 51.1% | 2.6 | 91.3% | 1.9 |
37.3 | 25 | anthony davis | nor | PF | 4 | 24.8 | 15.8 | 2.5 | 8.8 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 50.0% | 5.0 | 76.9% | 1.5 |
37.0 | 26 | jonathan isaac | orl | PF | 10 | 28.4 | 13.4 | 0.9 | 7.3 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 46.2% | 2.2 | 95.7% | 1.1 |
37.0 | 27 | nikola vucevic | orl | C | 10 | 30.8 | 20.1 | 4.2 | 12.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 52.4% | 1.5 | 83.3% | 2.1 |
36.3 | 28 | chris paul | hou | PG | 8 | 30.3 | 15.8 | 8.0 | 4.5 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 43.3% | 3.8 | 88.2% | 2.1 |
36.1 | 29 | zach lavine | chi | SF | 9 | 35.0 | 23.6 | 5.0 | 5.7 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 51.6% | 4.6 | 85.4% | 2.4 |
35.9 | 30 | lou williams | lac | SG | 10 | 28.5 | 24.5 | 6.5 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 44.1% | 7.2 | 90.0% | 3.0 |
35.4 | 31 | klay thompson | gsw | SG | 9 | 33.2 | 22.2 | 2.9 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 3.6 | 56.1% | 1.3 | 85.7% | 1.7 |
35.3 | 32 | devin booker | pho | SG | 8 | 35.0 | 26.1 | 5.5 | 5.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 50.0% | 6.4 | 89.5% | 4.1 |
34.7 | 33 | julius randle | nor | C | 5 | 29.4 | 22.4 | 3.2 | 7.2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 51.4% | 5.4 | 75.0% | 3.2 |
34.3 | 34 | jeff teague | min | PG | 3 | 30.0 | 19.3 | 9.0 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 60.5% | 3.3 | 76.9% | 1.7 |
33.7 | 35 | blake griffin | det | PF | 10 | 36.5 | 27.3 | 6.2 | 8.0 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 47.2% | 5.8 | 75.3% | 3.6 |
32.8 | 36 | pascal siakam | tor | PF | 10 | 33.9 | 21.5 | 2.6 | 7.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 49.0% | 4.6 | 80.7% | 1.8 |
32.9 | 37 | mitchel robinson | nyk | C | 9 | 20.8 | 10.1 | 0.3 | 7.6 | 0.7 | 2.9 | 0.0 | 74.5% | 1.7 | 55.6% | 0.4 |
32.5 | 38 | danilo gallinari | lac | SF | 4 | 23.8 | 15.8 | 2.5 | 6.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | 45.9% | 4.5 | 85.7% | 1.3 |
32.6 | 39 | jona valanciunas | mem | C | 1 | 21.0 | 23.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8% | 5.0 | 62.5% | 1.0 |
32.1 | 40 | jahlil okafor | nor | C | 8 | 29.9 | 16.1 | 1.3 | 9.4 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 64.0% | 1.9 | 78.9% | 1.6 |
rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% | to |
31.9 | 41 | jusuf nurkic | por | C | 9 | 28.6 | 15.9 | 3.1 | 9.1 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 46.8% | 4.3 | 78.0% | 2.6 |
31.6 | 42 | cj mccollum | por | SG | 10 | 33.9 | 22.8 | 3.5 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | 3.6 | 45.0% | 2.0 | 83.3% | 1.7 |
31.6 | 43 | d'angelo russell | bro | PG | 10 | 32.1 | 24.7 | 7.4 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 42.9% | 3.6 | 85.7% | 3.6 |
31.5 | 44 | brook lopez | mil | C | 10 | 28.6 | 12.9 | 1.4 | 5.4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 49.0% | 1.1 | 84.6% | 1.2 |
31.3 | 45 | patrick beverley | lac | PG | 10 | 31.0 | 9.9 | 4.3 | 6.4 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 52.5% | 2.0 | 95.2% | 1.1 |
31.5 | 46 | montrezl harrell | lac | PF | 10 | 29.3 | 17.7 | 2.2 | 6.3 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 63.7% | 1.9 | 52.8% | 1.6 |
31.1 | 47 | kyle lowry | tor | PG | 9 | 35.4 | 15.6 | 8.2 | 4.6 | 1.0 | 0.7 | 3.3 | 39.3% | 2.9 | 83.9% | 2.9 |
31.0 | 48 | buddy hield | sac | SG | 10 | 33.1 | 21.3 | 2.9 | 5.9 | 0.7 | 0.5 | 3.6 | 45.1% | 2.9 | 85.3% | 2.2 |
30.7 | 49 | luka doncic | dal | SF | 9 | 33.4 | 24.9 | 7.2 | 9.2 | 0.4 | 0.2 | 2.9 | 43.7% | 5.1 | 68.7% | 3.4 |
30.7 | 50 | marcus morris | bos | PF | 8 | 27.5 | 17.5 | 1.1 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 52.9% | 3.3 | 89.7% | 1.0 |
30.6 | 51 | derrick white | san | PG | 5 | 27.4 | 14.6 | 4.0 | 4.6 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 50.9% | 3.0 | 83.3% | 1.2 |
30.4 | 52 | draymond green | gsw | PF | 9 | 29.7 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 47.2% | 1.3 | 66.7% | 2.0 |
30.5 | 53 | kelly oubre | pho | SF | 10 | 31.2 | 17.2 | 2.5 | 5.4 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 42.4% | 3.8 | 82.6% | 1.6 |
30.0 | 54 | reggie jackson | det | PG | 10 | 31.5 | 18.7 | 5.9 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 3.1 | 49.3% | 2.4 | 92.3% | 1.7 |
29.8 | 55 | serge ibaka | tor | PF | 10 | 30.3 | 14.9 | 2.3 | 11.1 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 51.3% | 2.5 | 75.8% | 1.2 |
29.6 | 56 | trae young | atl | PG | 10 | 31.0 | 20.4 | 9.1 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 41.9% | 4.3 | 78.2% | 3.3 |
29.5 | 57 | donovan mitchell | uta | SG | 10 | 34.9 | 25.6 | 5.2 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 39.3% | 5.5 | 77.5% | 2.6 |
29.7 | 58 | bobby portis | was | PF | 9 | 27.8 | 19.3 | 1.4 | 7.0 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 52.6% | 1.4 | 86.7% | 1.3 |
29.3 | 59 | eric bledsoe | mil | PG | 9 | 28.1 | 15.8 | 5.0 | 5.0 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 47.7% | 1.8 | 76.2% | 2.0 |
29.1 | 60 | cedi osman | cle | SF | 6 | 31.0 | 20.0 | 3.5 | 5.3 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 54.2% | 2.2 | 56.5% | 1.5 |
rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% | to |
29.1 | 61 | kenneth faried | hou | PF | 10 | 31.2 | 16.7 | 1.2 | 10.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 63.6% | 2.6 | 61.9% | 1.3 |
28.8 | 62 | demarcus cousins | gsw | C | 9 | 22.4 | 14.9 | 3.9 | 6.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 46.3% | 4.2 | 74.5% | 2.1 |
28.4 | 63 | rudy gay | san | SF | 9 | 29.0 | 16.3 | 3.7 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 49.1% | 2.3 | 87.5% | 1.9 |
28.4 | 64 | jeff green | was | SF | 10 | 29.5 | 15.7 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 48.1% | 3.2 | 94.1% | 1.6 |
28.3 | 65 | malik beasley | den | SG | 10 | 30.0 | 20.0 | 1.2 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 3.3 | 54.6% | 1.3 | 81.3% | 0.7 |
28.2 | 66 | hassan whiteside | mia | C | 10 | 23.4 | 13.6 | 0.8 | 12.8 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 59.4% | 1.6 | 51.6% | 1.2 |
27.9 | 67 | otto porter | chi | SF | 9 | 31.1 | 16.4 | 2.3 | 5.1 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 51.3% | 1.3 | 70.6% | 1.3 |
27.8 | 68 | trevor ariza | was | SF | 10 | 34.5 | 16.2 | 4.1 | 4.5 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 46.4% | 2.1 | 72.4% | 1.3 |
27.9 | 69 | jerami grant | okl | SF | 8 | 34.0 | 14.8 | 1.0 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 50.6% | 1.9 | 60.0% | 0.8 |
27.9 | 70 | jj redick | phi | SG | 8 | 31.9 | 19.4 | 2.9 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 4.0 | 48.6% | 2.4 | 95.0% | 1.6 |
27.7 | 71 | tobias harris | phi | PF | 10 | 33.9 | 18.8 | 4.1 | 6.9 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 46.4% | 2.6 | 81.3% | 1.6 |
27.7 | 72 | marvin bagley | sac | PF | 10 | 28.1 | 16.1 | 1.2 | 8.9 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 48.5% | 3.0 | 78.9% | 1.6 |
27.2 | 73 | terrence ross | orl | SG | 10 | 26.1 | 18.3 | 1.2 | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 3.3 | 43.7% | 1.8 | 94.7% | 0.6 |
27.3 | 74 | derrick favors | uta | PF | 10 | 21.3 | 10.4 | 1.1 | 6.3 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 55.1% | 1.6 | 80.0% | 0.8 |
27.0 | 75 | josh richardson | mia | PG | 10 | 35.4 | 16.8 | 3.9 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 46.8% | 2.9 | 87.9% | 2.3 |
26.9 | 76 | john collins | atl | PF | 10 | 28.9 | 18.3 | 1.2 | 7.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 51.1% | 4.1 | 82.0% | 2.0 |
26.6 | 77 | brandon ingram | lal | SF | 10 | 36.1 | 19.5 | 3.3 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 54.6% | 3.8 | 74.5% | 2.0 |
26.1 | 78 | bojan bogdanovic | ind | SF | 10 | 32.3 | 20.3 | 2.2 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 2.4 | 51.3% | 2.3 | 85.2% | 1.7 |
26.1 | 79 | deandre ayton | pho | C | 6 | 31.8 | 17.8 | 1.5 | 10.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 54.4% | 1.5 | 81.8% | 2.2 |
25.9 | 80 | ben simmons | phi | SG | 10 | 36.3 | 18.1 | 6.6 | 6.9 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 54.6% | 3.9 | 63.9% | 4.0 |
rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% | to |
25.9 | 81 | monte morris | den | PG | 10 | 29.8 | 14.4 | 4.7 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 56.5% | 0.9 | 75.0% | 0.4 |
25.8 | 82 | demar derozan | san | SG | 6 | 34.8 | 20.3 | 4.8 | 5.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 43.9% | 4.7 | 82.4% | 2.0 |
25.6 | 83 | raymond felton | okl | PG | 2 | 22.0 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 64.3% | 1.0 | 100.0% | 0.0 |
25.4 | 84 | jarrett allen | bro | C | 10 | 27.3 | 9.5 | 1.9 | 7.6 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 56.5% | 1.5 | 71.4% | 1.4 |
25.2 | 85 | jayson tatum | bos | SF | 10 | 30.0 | 14.5 | 2.0 | 5.8 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 40.2% | 2.3 | 88.5% | 1.4 |
25.0 | 86 | thaddeus young | ind | PF | 10 | 30.9 | 11.7 | 4.1 | 7.3 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 51.0% | 0.5 | 100.0% | 1.9 |
25.1 | 87 | dennis schroder | okl | PG | 8 | 25.8 | 17.8 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 53.0% | 2.3 | 75.0% | 1.1 |
24.9 | 88 | jake layman | por | SF | 10 | 27.2 | 13.4 | 1.5 | 4.3 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 55.7% | 1.0 | 76.9% | 0.9 |
24.7 | 89 | jeremy lamb | cha | SG | 10 | 26.8 | 15.2 | 1.9 | 5.6 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 41.8% | 2.8 | 87.5% | 0.7 |
24.9 | 90 | deandre jordan | nyk | C | 10 | 26.8 | 10.8 | 2.1 | 10.6 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 67.2% | 2.6 | 72.2% | 1.5 |
24.6 | 91 | mikal bridges | pho | SF | 10 | 34.9 | 11.4 | 2.5 | 4.8 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 48.8% | 1.5 | 62.5% | 1.3 |
24.7 | 92 | malcolm brogdon | mil | PG | 9 | 28.7 | 16.0 | 3.2 | 5.8 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 45.8% | 2.4 | 84.6% | 1.0 |
24.7 | 93 | darren collison | ind | PG | 10 | 29.8 | 13.8 | 6.6 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 51.9% | 1.2 | 80.0% | 1.6 |
24.6 | 94 | al horford | bos | PF | 9 | 23.4 | 11.0 | 5.0 | 5.9 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 55.8% | 0.3 | 75.0% | 1.4 |
24.6 | 95 | marc gasol | tor | C | 9 | 28.3 | 15.3 | 3.0 | 7.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 50.0% | 2.3 | 70.0% | 2.2 |
24.3 | 96 | andrew wiggins | min | SF | 8 | 36.8 | 19.9 | 3.5 | 7.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 38.4% | 3.1 | 71.4% | 2.6 |
24.3 | 97 | cody zeller | cha | PF | 5 | 27.8 | 11.2 | 2.2 | 9.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 52.9% | 4.0 | 66.7% | 0.8 |
24.3 | 98 | dewayne dedmon | atl | C | 10 | 25.2 | 11.8 | 1.0 | 5.8 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 53.8% | 1.5 | 83.3% | 1.4 |
24.2 | 99 | wil cauley-stein | sac | C | 10 | 26.3 | 9.5 | 2.2 | 7.0 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 60.3% | 2.5 | 58.1% | 1.0 |
24.1 | 0 | khris middleton | mil | SF | 9 | 31.4 | 16.1 | 4.8 | 6.1 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 45.4% | 2.4 | 84.6% | 0.0 |
rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% | to |
23.9 | 101 | allen crabbe | bro | SG | 4 | 24.5 | 15.0 | 1.0 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 3.5 | 54.1% | 1.5 | 66.7% | 0.8 |
23.8 | 102 | tomas satoransky | was | SG | 8 | 30.9 | 10.3 | 7.5 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 48.4% | 1.8 | 70.0% | 1.4 |
23.8 | 103 | nicolas batum | cha | SG | 10 | 33.1 | 10.1 | 3.3 | 5.5 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 44.3% | 0.7 | 77.8% | 1.4 |
23.7 | 104 | jamal murray | den | PG | 4 | 33.3 | 15.5 | 6.5 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 40.4% | 1.8 | 100.0% | 2.5 |
23.7 | 105 | jabari parker | was | PF | 8 | 22.8 | 11.8 | 3.5 | 5.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 57.1% | 1.1 | 60.0% | 1.5 |
23.8 | 106 | mason plumlee | den | C | 10 | 25.0 | 11.2 | 3.2 | 6.7 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 64.3% | 2.2 | 68.8% | 1.9 |
23.6 | 107 | paul millsap | den | PF | 7 | 25.7 | 9.3 | 2.1 | 6.3 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 48.0% | 1.9 | 86.7% | 1.0 |
23.6 | 108 | josh jackson | pho | SF | 10 | 31.7 | 17.1 | 2.7 | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 44.3% | 3.0 | 71.4% | 2.6 |
23.6 | 109 | jaylen brown | bos | SF | 10 | 24.9 | 14.4 | 1.9 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 55.0% | 2.2 | 64.7% | 1.5 |
23.5 | 110 | larry nance | cle | PF | 9 | 28.7 | 10.0 | 2.4 | 11.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 44.9% | 1.3 | 70.6% | 1.6 |
23.5 | 111 | ricky rubio | uta | PG | 10 | 27.0 | 13.8 | 5.8 | 4.1 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 44.4% | 3.1 | 83.8% | 2.3 |
23.3 | 112 | jordan clarkson | cle | PG | 10 | 29.7 | 19.1 | 3.3 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 43.6% | 2.3 | 79.3% | 2.0 |
23.3 | 113 | evan fournier | orl | SG | 10 | 32.8 | 15.9 | 4.1 | 3.5 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 45.5% | 1.8 | 85.7% | 1.7 |
23.1 | 114 | shabazz napier | bro | PG | 10 | 24.0 | 13.7 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 36.0% | 3.7 | 78.7% | 1.6 |
23.2 | 115 | marvin williams | cha | PF | 10 | 31.5 | 11.4 | 1.2 | 5.9 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 44.4% | 0.6 | 75.0% | 0.2 |
23.0 | 116 | de'aaron fox | sac | PG | 9 | 31.0 | 15.7 | 6.3 | 4.1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 45.7% | 3.0 | 75.0% | 3.4 |
23.0 | 117 | gilgeous-alexand | lac | PG | 10 | 24.6 | 11.9 | 3.6 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 50.6% | 2.5 | 75.8% | 2.0 |
23.0 | 118 | joe harris | bro | SF | 9 | 31.2 | 15.7 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 50.5% | 1.8 | 88.9% | 1.6 |
23.0 | 119 | kevon looney | gsw | SF | 10 | 21.2 | 8.1 | 1.5 | 6.7 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 57.9% | 1.5 | 62.5% | 0.6 |
22.9 | 120 | jaren jackson | mem | PF | 9 | 28.2 | 15.2 | 1.0 | 5.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 46.1% | 3.7 | 73.3% | 2.1 |
rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% | to |
22.7 | 121 | steven adams | okl | C | 9 | 32.7 | 11.9 | 1.2 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 60.2% | 0.8 | 46.7% | 1.9 |
22.5 | 122 | davis bertans | san | C | 9 | 27.3 | 11.1 | 2.0 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 45.8% | 1.3 | 92.3% | 0.9 |
22.5 | 123 | andre iguodala | gsw | SG | 10 | 23.9 | 7.5 | 4.4 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 56.9% | 0.9 | 60.0% | 0.5 |
22.7 | 124 | robin lopez | chi | C | 10 | 22.6 | 12.3 | 0.7 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 61.9% | 1.9 | 70.4% | 0.9 |
22.4 | 125 | kendric williams | nor | SF | 10 | 31.5 | 10.3 | 2.7 | 8.5 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 47.1% | 0.6 | 54.5% | 1.0 |
22.3 | 126 | thomas bryant | was | C | 10 | 20.5 | 11.3 | 1.6 | 6.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 57.8% | 1.1 | 78.6% | 0.6 |
21.9 | 127 | aaron gordon | orl | PF | 10 | 33.6 | 15.7 | 4.3 | 6.0 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 40.6% | 3.0 | 75.0% | 2.4 |
21.9 | 128 | terry rozier | bos | PG | 10 | 21.8 | 9.6 | 3.9 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 40.2% | 1.5 | 88.2% | 0.5 |
21.9 | 129 | joe ingles | uta | SF | 10 | 32.0 | 11.8 | 5.2 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 45.5% | 1.6 | 100.0% | 2.1 |
21.7 | 0 | patty mills | san | PG | 10 | 24.4 | 13.3 | 4.2 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 48.5% | 0.9 | 90.0% | 0.0 |
21.6 | 131 | joakim noah | mem | C | 8 | 20.0 | 8.8 | 2.3 | 6.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 57.1% | 1.8 | 82.4% | 0.8 |
21.3 | 132 | eric gordon | hou | SG | 9 | 31.1 | 16.3 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 3.0 | 41.9% | 1.3 | 80.0% | 1.2 |
21.0 | 133 | bogda bogdanovic | sac | SG | 10 | 27.8 | 12.9 | 3.5 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 36.8% | 2.7 | 81.8% | 1.4 |
21.0 | 134 | dwight powell | dal | PF | 10 | 22.9 | 9.6 | 1.1 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.7% | 2.2 | 81.5% | 0.6 |
20.7 | 135 | dwyane wade | mia | SG | 9 | 26.0 | 14.8 | 4.8 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 44.4% | 2.2 | 76.9% | 2.4 |
20.5 | 136 | kris dunn | chi | PG | 9 | 33.6 | 10.1 | 6.7 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 39.6% | 0.8 | 70.0% | 2.9 |
20.4 | 137 | demarre carroll | bro | SF | 9 | 28.9 | 11.8 | 2.4 | 5.8 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 35.7% | 3.9 | 72.9% | 1.3 |
20.3 | 138 | d.j. augustin | orl | PG | 10 | 26.1 | 10.0 | 5.6 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 46.3% | 2.8 | 80.0% | 1.2 |
20.2 | 139 | dario saric | min | PF | 10 | 24.0 | 10.3 | 1.2 | 5.7 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 50.7% | 1.4 | 100.0% | 0.8 |
20.0 | 140 | pj tucker | hou | SF | 10 | 35.1 | 5.7 | 1.5 | 6.1 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 31.8% | 0.3 | 75.0% | 0.8 |
rating | rnk | Player | tm | pos | G | mpg | ppg | apg | rpg | spg | bpg | 3pg | fg% | ft | ft% | to |
20.3 | 141 | khem birch | orl | C | 7 | 16.6 | 6.0 | 1.0 | 5.6 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 73.9% | 1.1 | 88.9% | 0.6 |
20.0 | 142 | dennis smith | nyk | PG | 10 | 31.3 | 16.4 | 6.8 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 43.4% | 2.8 | 56.0% | 2.6 |
19.9 | 143 | danny green | tor | SG | 10 | 26.0 | 9.3 | 1.8 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 47.8% | 0.7 | 100.0% | 0.3 |
19.8 | 144 | taurean prince | atl | SF | 10 | 28.2 | 12.0 | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 48.2% | 1.5 | 83.3% | 1.4 |
19.6 | 145 | al-farouq aminu | por | PF | 10 | 24.1 | 8.1 | 2.3 | 6.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 48.1% | 2.1 | 91.3% | 0.7 |
19.6 | 146 | taj gibson | min | PF | 10 | 22.6 | 8.9 | 0.5 | 4.7 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 54.8% | 2.1 | 91.3% | 0.9 |
